產品分類
大彎矩無拉線電桿,12米、15米、18米、21米
大彎矩無拉線電桿參數 | |||
序號 | 梢徑 | 高度 | 適用位置及參數 |
1 | 350 | 12米 | 240導線,單回,60°轉角及終端,彎矩值300KN.M |
2 | 15米 | 240導線,單回,60°轉角及終端,彎矩值360KN.M | |
3 | 390 | 12米 | 240導線,單回,90°轉角及終端,彎矩值400KN.M |
4 | 15米 | 240導線,雙回,60°轉角及終端,彎矩值460KN.M | |
5 | 430 | 12米 | 240導線,雙回,90°轉角及終端,彎矩值450KN.M |
6 | 15米 | 240導線,雙回,90°轉角及終端,彎矩值480KN.M | |
7 | 510 | 12米 | 240導線,四回,30°轉角及終端,彎矩值800KN.M |
8 | 15米 | 240導線,四回,60°轉角及終端,彎矩值880KN.M | |
注:我公司技術人員可以根據使用條件計算設計桿型。 |
水泥桿塔、管樁、鐵路軌枕、電力器材的生產與銷售,是國家電網、中國聯通、中國移動、高速鐵路交通、房地產建筑等企業忠實的合作伙伴。在國家電網線路新建改造、通信網絡建設、高速鐵路交通支柱網建設中發揮了重要的作用。
關鍵詞: 水泥電桿 | 混凝士管樁 | 軌枕
產品留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系

關注:海瑞普電力